Jakość powietrza w Tczewie
Dane GIOŚ, stan na 18 listopada 08:00. Aktualizacja co godzinę.
Indeks GIOŚ teraz
DobryPM10, ostatnie 24 h
23µg/m³
46% normy dobowej
PM2.5, ostatnie 24 h
20µg/m³
Dni z przekroczoną normą PM10, od początku 2026 r.
17z 35 dopuszczalnych
Indeks jakości powietrza GIOŚ w Tczewie to teraz: dobry (stan na 08:00).
Średnie stężenie pyłu PM10 z ostatnich 24 godzin: 23 µg/m³, czyli 46% normy dobowej. Drobniejszy pył PM2.5: 20 µg/m³.
Od początku 2026 r. dobowa norma PM10 (50 µg/m³) została przekroczona 17 razy. Prawo dopuszcza 35 takich dni w roku.
Najgorszy dzień roku to 21 stycznia: średnio 147 µg/m³ PM10.
Średnia PM2.5 od początku 2026 roku wynosi 18 µg/m³ przy normie rocznej 20 µg/m³.
W ostatnich 30 dniach to miasto z najwyższym średnim stężeniem PM10 spośród 7 miast Pomorza z pomiarem pyłu.
Pył PM10 i PM2.5 w ostatnich 72 godzinach
Średnie godzinowe ze stacji w Tczewie.
Pokaż ostatnie 24 godziny w tabeli
| Godzina | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|
| 08:00 | 19 | 17 |
| 07:00 | 16 | 15 |
| 06:00 | 16 | 15 |
| 05:00 | 20 | 18 |
| 04:00 | 20 | 19 |
| 03:00 | 21 | 19 |
| 02:00 | 23 | 22 |
| 01:00 | 22 | 20 |
| 00:00 | 31 | 29 |
| 23:00 | 47 | 44 |
| 22:00 | 48 | 44 |
| 21:00 | 80 | 75 |
| 20:00 | 45 | 41 |
| 19:00 | 32 | 29 |
| 18:00 | 28 | 25 |
| 17:00 | 19 | 17 |
| 16:00 | 8 | 6 |
| 15:00 | 6 | 4 |
| 14:00 | 3 | 2 |
| 13:00 | 3 | 2 |
| 12:00 | 4 | 3 |
| 11:00 | 3 | 2 |
| 10:00 | 7 | 6 |
| 09:00 | 21 | 14 |
PM10 w ostatnich 30 dniach
Średnia dobowa. Norma dobowa: 50 µg/m³.
Pokaż 30 dni w tabeli
| Dzień | PM10 (µg/m³) |
|---|---|
| 17 listopada | 17 |
| 16 listopada | 19 |
| 15 listopada | 16 |
| 14 listopada | 7 |
| 13 listopada | brak pełnych danych |
| 12 listopada | 21 |
| 11 listopada | 17 |
| 10 listopada | 63 (powyżej normy) |
| 9 listopada | 74 (powyżej normy) |
| 8 listopada | 64 (powyżej normy) |
| 7 listopada | 44 |
| 6 listopada | 19 |
| 5 listopada | 17 |
| 4 listopada | 13 |
| 3 listopada | 13 |
| 2 listopada | 20 |
| 1 listopada | 15 |
| 31 października | 11 |
| 30 października | 16 |
| 29 października | 25 |
| 28 października | 31 |
| 27 października | 22 |
| 26 października | 14 |
| 25 października | 13 |
| 24 października | 16 |
| 23 października | 18 |
| 22 października | 21 |
| 21 października | 19 |
| 20 października | 15 |
| 19 października | 10 |
Stacje pomiarowe w Tczewie
- Dobry
Tczew, ul. Czyżykowska
Mierzy: PM10, PM2.5
Normy i jak czytać indeks
Średnie dobowe stężenie pyłu PM10 nie powinno przekraczać 50 µg/m³. W ciągu roku dopuszczalnych jest 35 dni z przekroczeniem. Przy 100 µg/m³ obowiązuje poziom informowania, a przy 150 µg/m³ poziom alarmowy. Dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma dotyczy średniej rocznej: 20 µg/m³.
Indeks jakości powietrza GIOŚ ma sześć stopni: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły i bardzo zły. Wynik stacji wyznacza najgorszy z mierzonych na niej wskaźników, dlatego przy ocenie podajemy, co o niej decyduje.
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane bieżące nie są zweryfikowane i mogą się zmienić po weryfikacji. Opracowanie i wyliczenia: twojepomorze.pl.